
電力運行多相電能質量分析裝置AHXHZN-DN
A級電能質量監測:諧波和間諧波、電壓偏差、頻率偏差、不平衡度、波動和閃變、暫態和瞬態擾動、統計功能
關鍵詞:
電浪
所屬分類:
詳細描述
產品應用
◆電能質量的連續監測
◆諧波問題的分析
◆能源供應應用問題的故障分析
◆客戶和監管部門門需要電能質量記錄
◆暫降源的定位
◆暫態擾動定位
主要功能
◆A級電能質量監測:諧波和間諧波、電壓偏差、頻率偏差、不平衡度、波動和閃變、暫態和瞬態擾動、統計功能
◆0.2S級電能精度: 全波、基波、分次諧波電能
◆高分辨率故障錄波:支持1024點/周波,瞬態擾動識別可達到20微秒
◆故障診斷定位:支持暫降源、諧波源、閃變源、不對稱源定位,以及供電電源故障類型判斷
◆全電量計量
產品亮點
產品優勢
◆針對380V~35kV電壓等級范圍內的工業和建筑項目優點突出
◆高密度采樣頻率,能記錄瞬態、暫態的電壓擾動,適合各類用戶需求
◆大容量存儲功能動態記錄每次事件的發生
◆A級諧波含量測量功能,諧波測量次數和準確度更高
◆功能優勢明顯,-臺裝置相當于多功能電表+電能表+電能質量分析儀+故障錄波器
技術參數
工作電源 | |
額定電壓 | AC 85-265V, DC 100-300V |
功率消耗 | <10W |
交流輸入 | ||
輸入電壓 | 額定電壓 | 0-400V (400VLN//690VLL) |
過載能力 | 2Un,連續工作;4Un,允許1s | |
功率消耗 | <0.1VA/相 | |
輸入電流 | 額定電流 | 5A、1A |
過載能力 | 4ln,連續工作;10ln,允許1s | |
功率消耗 | <0.5VA/相@5A、<0.1VA/@1A |
工作環境 | |
工作溫度 | -20℃~ +60℃ |
貯存溫度 | -40℃~+85℃ |
相對濕度 | 5%~95% (無冷凝或結冰) |
大氣壓力 | 70kPa~110kPa |
電氣絕緣性能 | |
介質強度 | 2kV工頻電壓,1分鐘(GB/T 14598 ) |
絕緣電阻 | 大于50MΩ ( GB/T 14598) |
沖擊電壓 | 6kV, 1.2/50μs (GB/T 14598 ) |
輸入輸出 | |
DI | 8路,交直流220V ± 25%或者外部無源(提供24VDC內部激勵) |
RO1~RO4 | 電磁繼電器;觸點容置:AC 220V/5A,DC30V/5A, L/R=20ms |
DO1-DO2 | 耐受電壓30VDC,耐受限流50mA |
精度指標 | |||
電壓/電流 | ±0.1% | 諧波 | A級 |
有功功率 | ±0.2% | 電壓不平衡率 | ±0.1% |
有功電能 | 0.2S 級 | 電流不平衡率 | ±0.1% |
無功電能 | 2級 | 電壓偏差 | ±0.1% |
功率因數 | ±0.5% | 頻率偏差 | ±0.01 Hz |
頻率 | ± 0.01Hz | 閃變 | ±5% |
電磁兼容性能 | |
靜電放可抗擾度 | IV級 GB" 17626.2 IEC 6100-4-2 |
射頻電磁場輻射抗擾度 | III級 GB/T 17626.3 EC 6100-4-3 |
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | IV級 GB/T 17626.4 IEC 6100-4-4 |
浪涌抗擾度 | IV級 GB/T 17626.5 IEC 6100-4-5 |
工頻磁場抗擾度 | IV級 GB/T 17626.8 IEC 6100-4-8 |
通訊口 | |
RS-485通信口 | 2個,2400~38400bps,Modbus RTU規約 |
以太網口 | 1個,Modbus TCP/IEC 61850(可選) |
機械性能 | |
振動響應 | I級(GBfT 11287) |
振動耐久 | I級(GB/T 11287) |
沖擊響應/耐久 | I級(GB/T 14537) |
碰撞響應 | I級(GB/T 14537) |
功能概述
基本性能 | 功能簡介 | |
電能質量分析與定位 | 波形采樣率 | 1024點/周波 |
諧波 | 2~63次諧波幅值、含有率、相角;諧波總畸變率、奇偶次諧波總畸變率 | |
間諧波 | 2~63次間諧波幅值、含有率;間諧波總畸變率 | |
電壓暫升/暫降/中斷 | 觸發波形記錄、RO/DO動作;記錄暫態的起動、結束、持續時間以及殘余電壓值 | |
瞬變捕捉 | 捕捉短達20μs子周波瞬變、觸發RO/DO出口、波形記錄、記錄每次電壓瞬變發生時刻 | |
不平衡度測量 | 電壓、電流負序不平衡和零序不平衡度 | |
電壓快速變動 | 可觸發DO/RO出口、波形記錄 | |
電壓閃變分析 | 計算長時間閃變Plt和短時間Pst | |
測量通道 | 電壓通道數 | 4 |
電流通道數 | 4 | |
全電參量測量 | 相電壓、線電壓 | 三相電壓/線電壓及平均值、相角,更新時間:1s、0.5周波 |
電流 | 三相及平均值、相角,更新時間:1s、1周波 | |
有功、無功、視在功率、 功率因數 | 三相及總和,更新時間:1s、1周波 | |
頻率 | 50/60HZ,更新時間:1s、1周波 | |
電能計量 | 電能 | 正反向有功、無功電能,視在電能;正反向基波有功、無功電能 |
諧波電能 | 2~31次正向有功、無功諧波電能,反向有功/無功諧波電能 | |
歷史電能 | 存儲最近30天和最近12個月的歷史電能數據記錄 | |
復費率電能 | 4費率,8時段,2時區 | |
需量測量 | 實時需量 | 具有固窗需量與滑窗需量記錄值包括:三相電流,總有功功率,總無功功率,總視在功率,提供實時 需量和預測需量,需量個數值及發生時間,后期支持DI同步需量 |
預測需量 | 根據當前實時需量值,預測下一個需量周期的需量值。 | |
數據和事件記錄 | 內存容量 | 8G |
數值記錄 | 本月及上月最大、最小值及發生時間 | |
SOE事件記錄 | 1024條,時間分辨率1ms | |
PQ事件記錄 | 1024條,時間分辨率1ms | |
波形記錄 | 獨立設置兩組: 錄波模式1:1024點/周波@50周波;2:51掠/周波@10涸波;3: 256點/周波@20囑波;4: 128點 /周波@400周波;5: 64點/周波@800周波;6: 32點/周波@1600周波;7: 16點/周波@3200周波, 故障前周波數可設置 | |
故障錄波/手動錄波 | 共256條,可以為故障事件觸發或通信觸發 | |
ITIC曲線 | 統計暫態電能質量事件(暫升、暫降、中斷)發生的次數以及在ITIC曲線上的分布情況 | |
統計功能 | 符合歐盟的AHXHZN-D電能質量標準,統計如電壓、頻率、諧波、閃變、偏差、不平衡度及電壓擾動的 合格率信息等各項電能質量指標 | |
標記功能 | 對電壓暫降、暫升、中斷等暫態事件發生器件的數據進行標記,由用戶決定是否統計 | |
統計定時記錄功能 | 對實時測量值的統計進行記錄,報告時間、間隔時間可設。記錄存儲格式為PQDIF格式,存儲空間1G | |
實時波形 | 在裝置界面上顯示三相電流、電壓、中性線電流、中性線電壓的2個周期的實時波形 | |
FTP功能 | 裝置提供FTP下載功能。連接裝置IP地址,端口號21,即可下載 | |
I/O配置 | 開關量輸入(DI) | 8路;可選外部有源或外部無源(提供24VDC內部激勵) |
繼電器輸出(RO) | 4路 | |
光耦輸出(DO) | 2路 | |
顯示 | 液晶顯示 | 中/英文彩屏顯示,顯示測量值、諧波棒圖、矢量圖、時間記錄、I/O狀態、ITIC曲線等,分辨率640x480 |
通信 | RS-485 通信口 | 2個, 2400 ~38400bps, Modbus RTU規約 |
以太網口 | 1個,Modbus TCP/IEC 61850(可選);支持Ethernet Gateway | |
對時 | 軟件對時 | SNTP網絡、Modbus |
硬件對時 | IRIG-B信號、PPS秒脈沖 |
產品尺寸及安裝圖
產品詢價
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!